Venerdì, 19. April 2024 - 21:30

Story

Da dove provengono gli stranieri che risiedono a Loiano?

Quanti sono e da dove provengono gli stranieri che risiedono a Loiano? La popolazione straniera incide per circa il 10% sul totale e nella tabella sottostante trovate i paesi di provenienza. I dati sono dl 2009 e come anno precedente si riferiscono ovviamente al 2008

Residenti Stranieri per Nazionalità (2009)
Pos Nazione Residenti %Maschi Var. Anno Prec.
1 Marocco 168 51,8% -6,1%
2 Romania 71 47,9% 9,2%
3 Albania 50 52,0% 19,0%
4 Tunisia 44 61,4% -8,3%
5 Pakistan 37 67,6% 0,0%
6 Moldova 31 38,7% 6,9%
7 Ucraina 17 5,9% 30,8%
8 Polonia 11 27,3% -8,3%
9 Algeria 5 20,0% -44,4%
10 Camerun 5 40,0% 0,0%
11 Bulgaria 5 40,0% 0,0%
12 Sri Lanka (ex Ceylon) 4 50,0% 300,0%
13 Venezuela 3 66,7%  
14 Iran 3 33,3% -25,0%
15 Serbia 3 66,7% 0,0%
16 Senegal 3 33,3% -40,0%
17 Federazione Russa (Russia) 3 33,3% 50,0%
18 Regno Unito 3 100,0% 0,0%
19 Grecia 2 100,0% 0,0%
20 Cuba 2 50,0% 0,0%
21 Cile 2 0,0% 0,0%
22 Repubblica Ceca 2 50,0% 0,0%
23 Germania 1 0,0% -50,0%
24 Brasile 1 0,0% 0,0%
25 Spagna 1 0,0% 0,0%
26 Argentina 1 100,0% 0,0%
27 Svizzera 1 0,0% 0,0%
28 Nepal 1 0,0% 0,0%
29 Francia 1 0,0% 0,0%
30 Colombia 1 100,0% 0,0%
31 Perù 1 100,0% 0,0%
32 Kazakhstan 1 0,0% 0,0%
33 Paesi Bassi (Olanda) 1 100,0% 0,0%
34 Dominica 1 0,0%  

 

settembre 2011

fonte: Comuni italiani.it

data pubblicazione: 
Domenica, 11. September 2011 - 16:19
Taxonomy upgrade extras: 

Aggiungi un commento

Back to Top